Deutsche Wasserstraßen
13. 2. 2023Die deutschen Wasserstraßen sind eine der ältesten und schönsten touristischen Attraktionen des Landes. Diese Wasserwege erstrecken sich über das gesamte Land und bieten spektakuläre Ausblicke auf die Landschaft und historische Monumente.
Die berühmteste Wasserstraße Deutschlands ist der Rhein, der von der Quelle bis zur Mündung in die Nordsee durch ganz Deutschland fließt. Der Rhein ist ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt, und viele Touristen genießen die Fahrt mit Hotel- und Kreuzfahrtschiffen. Für die Sportschifffahrt wurde in ganz Deutschland ein Netz öffentlicher Liegeplätze und privater Sportboothäfen errichtet.
Eine weitere beliebte Wasserstraße ist die Donau, die durch Deutschland, Österreich und andere mitteleuropäische Länder fließt. Die Donau eignet sich hervorragend zum Boot- und Kajakfahren und bietet Besuchern Ausblicke auf historische Städte wie Regensburg und Passau. Dann Wien in Österreich, Bratislava in der Slowakei, usw. in einem anderen Artikel.
Weitere beliebte Wasserwege sind die Elbe, die durch Deutschland und die Tschechische Republik fließt und schöne Ausblicke auf die Landschaft und die historischen Stätten der Region bietet.
Neben den Wasserstraßen sind auch Kanäle wie der Mittellandkanal, der den Rhein mit der Nordsee verbindet und spektakuläre Ausblicke auf Landschaften und historische Stätten bietet, in Deutschland sehr beliebt.
Über die Berliner Seen und den Brieskower Kanal erreicht man Polen auf der Oder (sofern Wasser vorhanden ist), die in Richtung Tschechische Republik fast bis Ratiboř schiffbar ist. Der andere Weg zur Ostsee.
Von Deutschland aus können Sie dann nach Frankreich, Polen, Belgien, Holland, Österreich und entlang der Donau bis zum Schwarzen Meer fahren.
Die deutschen Wasserstraßen sind eine gute Wahl für Touristen und uns Bootsfahrer, die die Schönheit des Landes aus einer anderen Perspektive erkunden wollen. Diese Reisen bieten die Möglichkeit, historische Städte zu erkunden, wunderschöne Landschaften zu bewundern und endlose Abenteuer auf dem Wasser zu erleben.
Planen Sie Ihre Wasserreise durch Europa über Euris.
Flüsse
Název | Splavnění | Třída | |
---|---|---|---|
1. | Labe | 714 km | N, N, VIb, Va |
2. | Rýn | 697 km | VIc, VIb |
3. | Vezera | 415 km | IV, N |
4. | Mohan | 383 km | Vb |
5. | Mosela | 242 km | Vb |
6. | Havola | 206 km | III, III, IV |
7. | Neckar | 200 km | Va |
8. | Dunaj | 199 km | VIb, Vb, VIa |
9. | Odra | 169 km | IV |
10. | Sála | 161 km | IV, I, 0 |
11. | Lahn | 122 km | 0 |
12. | Elde | 116 km | I |
13. | Aller | 106 km | II |
14. | Sára | 104 km | Vb, I |
15. | Fulda | 97 km | I, 0 |
16. | Pěna | 94 km | III, IV |
17. | Eider | 89 km | I |
18. | Horní Havola | 78 km | I |
19. | Ruhr | 71 km | Va, I |
20. | Leine | 61 km | 0 |
21. | Unstrut | 61 km | 0 |
22. | Werra | 60 km | 0 |
23. | Emže | 38 km | N |
24. | Spréva | 32 km | IV, IV, III |
25. | Postupimská Havola | 29 km | IV |
26. | Ilmenau | 28 km | I, III |
27. | Hunte | 25 km | N |
28. | Trave | 23 km | N |
29. | Dahme | 19 km | IV |
30. | Müggelspree | 13 km | III |
31. | Rüdersdorfer Gewässer | 11 km | III |
Celkem | 4 662 km |
N = Ungeschnitten – zugänglich für Marineschiffe
Wasserkanäle
Název | Délka | Třída | |
---|---|---|---|
1. | Středoněmecký průplav | 325 km | Vb |
2. | Dortmund – Emže kanál | 295 km | Vb, IV |
3. | Mohan – Dunaj kanál | 171 km | Vb |
4. | Labský postranní kanál | 115 km | Vb |
5. | Kielský průplav | 98 km | N |
6. | Datteln – Hamm kanál | 94 km | VI/Vb, VI/Vb |
7. | Odra – Spréva kanál | 84 km | III |
8. | Pobřežní kanál | 70 km | IV |
9. | Labe-Lübeck kanál | 62 km | IV |
10. | Wesel – Datteln kanál | 60 km | Vb |
11. | Labe – Havola kanál | 55 km | IV |
12. | Rýn – Herne kanál | 45 km | Vb |
13. | Teltow kanál | 38 km | IV |
14. | Havola kanál | 34 km | IV |
15. | Müritz – Havola kanál | 32 km | I |
16. | Müritz – Elde kanál | 31 km | I |
17. | Hovala – Odra kanál | 19 km | IV |
18. | Salzgitter kanál | 18 km | Vb |
19. | Hildesheim kanál | 15 km | IV |
20. | Osnabrück kanál | 14 km | IV |
21. | Berlín – Spandauer kanál | 12 km | IV, III |
22. | Hannover – Linden kanál | 11 km | IV |
23. | Landwehr kanál | 11 km | I |
24. | Rothenseer spojovací kanál | 5 km | Vb |
25. | Plauer kanal | 4 km | III |
26. | Britzer spojovací kanál | 3 km | IV |
27. | Westhafen kanál | 3 km | IV |
28. | Gosen kanál | 3 km | III |
29. | Reeckkanal | 3 km | I |
30. | Charlottenburger Verbindungs kanál | 2 km | IV |
31. | Niegripper spojovací kanál | 2 km | IV |
32. | Jižní spojovací kanál Weser | 1 km | IV |
33. | Severní spojovací kanál Weser | 1 km | IV |
Celkem | 1 737 km |
N = Ungeschnitten – zugänglich für Marineschiffe
Seen
Název | Délka | Třída | |
---|---|---|---|
1. | Bodamské jezero | 72 km | II |
2. | Muritzsee | 23 km | I |
3. | Wannsee | 3 km | IV |
Celkem | 98 km |