| Name of public port | Location | Protective function | Date | Operator of the land part | |||||
| Water flow | River km | Shore | Enrollment | deletion | Name | Address | IČ | ||
| Děčín-Loubí | Labe | 737,60 – 740,50 | right | no | 4. 6. 2016 | Česko-saské přístavy s.r.o. (ř.km 737,80 – 739,78) | Loubská 704/9, 405 02 Děčín | 64618358 | |
| 2. 10. 2018 | Ředitelství vodních cest ČR (ř. km 740,23 – 740,32) | Nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 | 67981801 | ||||||
| 3. 6. 2020 | Argo Building, a.s. (ř.km 737,60 – 737,80) | nám. Winstona Chruchila 1800/2, 130 00 Praha 3 | 7754108 | ||||||
| 4. 6. 2016 | České přístavy, a.s. (ř. km 740,10 – 740,23 a 740,32 – 740,50) | Jankovcova 6, 170 00 Praha 7 | 45274592 | ||||||
| Děčín-Rozbělesy | Labe | přístavní bazén – vjezd do bazénu v ř. km 741,91 | left | yes | 23. 7. 2016 | RIVER PORT, s.r.o. (pouze levý břeh přístavního bazénu) | Vodní 450/10, Děčín V-Rozbělesy, 405 02 Děčín | 60741937 | |
| Ústí nad Labem-Krásné Březno | Labe | překladní polohy 761,20 – 762,81 | left | no | 23. 7. 2016 | České přístavy, a.s. | Jankovcova 6, 170 00 Praha 7 | 45274592 | |
| T-PORT, spol. s r. o. | Jankovcova 1057/6, 170 00, Praha 7 – Holešovice | 65413865 | |||||||
| – Ústřední přístav | Labe | přístavní bazén – vjezd do bazénu v ř. km 762,81 | left | yes | 23. 7. 2016 | České přístavy, a.s. | Jankovcova 6, 170 00 Praha 7 | 45274592 | |
| T-PORT, spol. s r. o. | Jankovcova 1057/6, 170 00, Praha 7 – Holešovice | 65413865 | |||||||
| – Západní přístav | Labe | přístavní bazén – vjezd do bazénu v ř. km 763,87 | left | no | 23. 7. 2016 | České přístavy, a.s. | Jankovcova 6, 170 00 Praha 7 | 45274592 | |
| T-PORT, spol. s r. o. | Jankovcova 1057/6, 170 00, Praha 7 – Holešovice | 65413865 | |||||||
| Ústí nad Labem-Vaňov | Labe | 767,87 – 769,00 | left | no | 9. 7. 2016 | Přístav Vaňov, spol. s r.o. (ř.km 767,87 – 768,61) | Pařížská 128/22, 110 00, Praha – Josefov | 24157228 | |
| Píšťany | vodní plocha Velké Žernoseky | vjezd na vodní plochu v ř. km Labe 783,88 | right | yes | 1. 1. 2015 | Mezinárodní veřejný přístav Píšťany, s.r.o. | č.p. 88, 411 01 Píšťany | 25441825 | |
| Lovosice | Labe | 786,80 – 787,08 | left | yes | 23. 7. 2016 | Ředitelství vodních cest ČR | Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 410 15 Praha 1 | 67981801 | |
| Lovosice-Prosmyky | Labe | 788,46 – 789,15 | left | no | 30. 7. 2016 | Česko-saské přístavy s.r.o. | Loubská 704/9, 405 02 Děčín | 64618358 | |
| Mělník * | Labe | 834,36 – 836,66 přístavní bazény | right | yes | 1. 1. 2015 | České přístavy, a.s. | Jankovcova 6, 170 00 Praha 7 | 45274592 | |
| Kolín | Labe | 920,90 – 922,01 | left | no | 1. 1. 2015 | České přístavy, a.s. | Jankovcova 6, 170 00 Praha 7 | 45274592 | |
| Praha-Holešovice | Vltava | 46,64 – 49,31 přístavní bazén | left | yes | 1. 1. 2015 | České přístavy, a.s. | Jankovcova 6, 170 00 Praha 7 | 45274592 | |
| Praha-Libeň | Vltava | 47,54 – 48,74 přístavní bazény | right | yes | 1. 1. 2015 | České přístavy, a.s. | Jankovcova 6, 170 00 Praha 7 | 45274592 | |
| 48,40 – 48,70, bazény za protipovodňovým uzávěrem | 1. 1. 2015 | DR BC4, s.r.o. | Boudníkova 2506/1, 180 00 Praha 8 | 27912914 | |||||
| Praha-Smíchov | Vltava | 55,54 – 57,24 přístavní bazén | left | yes | 1. 1. 2015 | České přístavy, a.s. | Jankovcova 6, 170 00 Praha 7 | 45274592 | |
| Hluboká nad Vltavou | Vltava | 229,12 přístavní bazén | left | yes | 19. 5. 2016 | Ředitelství vodních cest ČR | Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 410 15 Praha 1 | 67981801 | |
| Praha-Radotín | Berounka | 0,65 – 1,20 | left | no | 1. 1. 2015 | České přístavy, a.s. | Jankovcova 6, 170 00 Praha 7 | 45274592 | |
| Petrov | Baťův kanál | 6,01 | left | yes | 15. 11. 2016 | Ředitelství vodních cest ČR | Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 410 15 Praha 1 | 67981801 | |
| Veselí nad Moravou | Baťův kanál | 17,60 | left | yes | 25. 8. 2021 | Ředitelství vodních cest ČR | Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 410 15 Praha 1 | 67981801 |
