Přístavní karta a její využití
15. 8. 2022Přístavni kartu si musíte pořídit pokud chcete využívat služby v přístavištích provozovaných ŘVCČR.
V současné době kartou můžete zaplatit stání / nutné se informovat předem v jednotlivých přístavech /, ohledně místa. V některých přístavech je např. den nebo 48 hodin zdarma, někde zase např. přístav v Praze – Dr. Edvarda Beneše se platí stání přímo a ostatní služby již přes kartu.
Kartou můžete uhradit elektřinu , vodu, jímku. Karta se obsluhuje přes ovládací automaty , které jsou umístěné na molech.
Při příjezdu se kartou přihlásíte na určité místo, a můžete si také hned zarezervovat odběr elektřiny a vody zadáním předběžné spotřeby. Pokud nevyčerpáte , zůstatek se převede zpět na vaši kartu – musíte udělat před odhlášením. Při odjezdu je nutné se z místa odhlásit přiložením karty a vybráním funkce Odhlásit.
Přes webové stránky můžete kartu dobít, ověřit aktuální stav a přehled čerpaných služeb.
Doporučuji si před každou plánovanou zástavkou v přístavu, ověřit telefonicky zdali je místo a také jestli se kartou platí i stání.
Sloupky jsou vybaveny :
- Elektrická energie 230 V, maximálně 10-16 A, vidlicí CEE (kempingová) – lze použít redukci
- Voda hadicí, pomocí vsuvky do NITO ½“ rychlospojky (zakázáno použít jiné vsuvky!)
- Fekální vody z přenosných WC do výlevky s oplachem
- Fekální nebo nádní vody vyčerpáním z nádrží vývěvou
Na obě dvě přípojky se dají pořídit redukce :
https://www.svetkaravanu.cz/cee-zastrcka—klasicka-zasuvka-delka-15-m
Podrobnosti o jednotlivých kotvištích najdete na www.lodime.cz.
Pokud tedy chcete využívat služby v přístavech ŘVCČR , kartu musíte mít u sebe.
Každým rokem se přístavy rozšiřují, bude skvělé až se objeví tyto zázemí i v destinacích Slapy a Orlík . Upozorňuji na naši aplikaci www.lodime.cz, kde najdete kromě veřejných , také soukromé mola a kotviště – spuštěno na sezónu 2023.
Při vašich plavbách můžete využít také služeb jednotlivých klubů a v marínách.
Kartu můžete pořídit:
Praha | ||
Ředitelství vodních cest, správa přístaviště nábřeží Ed. Beneše | mapa | |
nábř. Ed. Beneše 338/10, 118 00 Praha 7 | tel: +420 727963376 | rvccr@rvccr.cz |
N 50°5.69025′, E 14°25.43582′ |
Hluboká nad Vltavou, přístav – správa přístavu | ||
Distributor: Meliorace České Budějovice spol. s r.o. | mapa | |
Přístav Hluboká nad Vltavou, Podskalí, 373 41 Hluboká nad Vltavou | tel: +420 778719531, +420 607030520 | info@infopointvltava.cz |
období od 1.5. do 15.6. a od 1.9. do 31.10.: Po – Ne 8:00 – 11:00 a 16.00 – 18:00 hod. období od 16.6. do 30.8.: Po – Ne 8:00 – 12:00 a 14:00 – 19:00 hod. | 49°2’56.073″N 14°26’34.967″E |
České Budějovice, přístav České Vrbné – správa přístavu | ||
Distributor: České Budějovice Vojtěcha Adalberta Lanny, o.s. | mapa | |
Přístav České Vrbné, 370 04 České Budějovice | tel: +420 607030510 | info@infopointvltava.cz |
období od 20.6. do 31.8.: Út – So 10:00 – 16:00 | 49°0’46.289″N 14°27’14.981″E |
České Budějovice, přístaviště Lannova loděnice – Kavárna LANNA, Jiráskovo nábřeží | ||
Distributor: A – stav Bohemia s.r.o. | mapa | |
Kavárna LANNA, Jiráskovo nábřeží 45e, 370 04 České Budějovice | tel: +420607030500 | info@infopointvltava.cz |
Po – Pá 7:00 – 21:00, So,Ne 10:00 – 21:00 | 48°58’42.742″N 14°28’0.891″E |
Nučnice, přístaviště – motorest Nučnice | ||
Distributor: Tintěra Milan | mapa | |
Motorest Nučnice, Křešice 6, 411 48 Křešice | tel: +420 602585500 | tintera@motorest-nucnice.cz |
Po – Čt 10:30 – 22:00, Pá 10:30 – 23:00, So 11:00 – 23:00, Ne 11:00 – 22:00 | 50°05’35.1″N 14°26’04.0″E |
SP Praha s.r.o. | ||
Distributor: SP Praha s.r.o., Dovolená s lodí.cz | mapa | |
Komunardů 43, 170 00 Praha 7 | tel: +420 777697043 | sppraha@sppraha.cz |
po – út 9:30 – 13:30 14:00 – 19:00 st 9:30 – 13:30 čt 9:30 – 13:30 14:00 – 19:00 pá 9:30 – 13:30 so 9:45 – 14:15 | 50°06’19.8″N 14°26’59.0″E |
Informační centrum Baťova kanálu | ||
Distributor: Baťův kanál, o. p. s. | mapa | |
Panský dvůr Galerie Baťova kanálu (1.poschodí) náměstí Míru 664, Veselí nad Moravou | tel: +420 518325330 | ic@batacanal.cz |
48°57’6.372″N 17°23’0.264″E |
Přístav Petrov | ||
Distributor: PUZA, s. r. o. | mapa | |
Přístav Petrov Petrov č.p. 525 | tel: +420 778 751 569 | |
období od 1.5. do 31.5. a od 1.9. do 30.9.: Po – Ne 9:00 – 11:00 a 15.00 – 18:00 hod. období od 1.6. do 31.8.: Po – Ne 9:00 – 13:00 a 14:00 – 19:00 hod. | 48°53’13.218″N, 17°16’22.221″E |
Plavidlo Ámos Strážnice | ||
Distributor: Vodní doprava s.r.o. | ||
Vodní doprava s.r.o. Rybářská 1228, 696 62 Strážnice | tel: +420 603 371 350 | |
Informace a webové stránky přístavní karty:
https://pristavnikarta.rvccr.cz/
Richard Šnapek – pro magazín lodime.cz